Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: OUB
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: 130-09-11720
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: PP Bag Inside.outer adalah karton dengan dibungkus film.
Waktu pengiriman: Dalam 5-15 hari setelah mendapatkan deposit Anda
Syarat-syarat pembayaran: L/C,D/A,D/P,T/T
Menyediakan kemampuan: 1000 buah
Bagian No.:: |
130-09-11720 |
Nama bagian:: |
SEGEL BIBIR |
Mesin: |
Buldoser |
Bahan: |
Karet FKM |
Warna: |
Hitam |
Model: |
D75S-2 |
Bagian No.:: |
130-09-11720 |
Nama bagian:: |
SEGEL BIBIR |
Mesin: |
Buldoser |
Bahan: |
Karet FKM |
Warna: |
Hitam |
Model: |
D75S-2 |
1. Rincian singkat dari segel 130-09-11720:
| Bagian NO. | 130-09-11720 |
| Mesin | Bulldozer |
| Ukuran | 50 x 75 x 12,5 mm |
| Bahan | Karet FKM |
| Jenis segel minyak | SEAL LIP |
2. 130-09-11720 Bagian pada kelompok:
![]()
| Tidak, tidak. | Bagian NO. | PRAT NAME | QTY |
| 1 | 145-60-34132 | Silinder, L.H. | 1 |
| 1 | 145-60-34132 | Silinder, L.H. | 1 |
| 2 | 145-60-34112 | Silinder, R.H. | 1 |
| 2 | 145-60-34112 | Silinder, R.H. | 1 |
| 3 | 141-60-15141 | Kepala, silinder | 1 |
| 3 | 141-60-15141 | Kepala, silinder | 1 |
| 4 | 01040-62765 | BOLT | 4 |
| 4 | 01040-62765 | BOLT | 4 |
| 5 | 01602-02783 | PEMANAS | 4 |
| 5 | 01602-02783 | PEMANAS | 4 |
| 6 | 07179-00113 | Ring, SNAP | 1 |
| 6 | 07179-00113 | Ring, SNAP | 1 |
| 7 | 130-09-11721 | Cincin, WIPER | 1 |
| 7 | 130-09-11721 | Cincin, WIPER | 1 |
| 7 | 130-09-11720 | SEAL, WIPER | 1 |
| 8 | 141-60-15281 | BUSHING | 1 |
| 8 | 141-60-15281 | BUSHING | 1 |
| 9 | 141-60-15320 | U-RING | 1 |
| 9 | 141-60-15320 | U-RING | 1 |
| 10 | 141-60-15330 | Heel, Nylon | 1 |
| 10 | 141-60-15330 | Heel, Nylon | 1 |
| 11 | 141-60-15311 | Header,Packing | 1 |
| 11 | 141-60-15311 | Header,Packing | 1 |
| 12 | 141-60-15291 | Ring, SNAP | 1 |
| 12 | 141-60-15291 | Ring, SNAP | 1 |
| 13 | 07000-25150 | O-RING | 1 |
| 13 | 07000-25150 | O-RING | 1 |
| 13 | 07000-15150 | O-RING | 1 |
| 14 | 141-60-15540 | RING | 1 |
| 14 | 141-60-15540 | RING | 1 |
| 15 | 145-60-14190 | BUSHING | 2 |
| 15 | 145-60-14190 | BUSHING | 2 |
| 16 | 145-60-34152 | Rod, piston | 1 |
| 16 | 145-60-34152 | Rod, piston | 1 |
| 16 | 145-60-34151 | Rod, piston | 1 |
| 17 | 141-60-15231 | Piston | 1 |
| 17 | 141-60-15231 | Piston | 1 |
| 18 | 141-60-15440 | STOPPER | 2 |
| 18 | 141-60-15440 | STOPPER | 2 |
| 19 | 141-60-15211 | Pegang, U-Ring | 2 |
| 19 | 141-60-15211 | Pegang, U-Ring | 2 |
| 20 | 141-60-15262 | U-RING | 2 |
| 20 | 141-60-15262 | U-RING | 2 |
| 20 | 141-60-15261 | U-RING | 2 |
| 21 | 141-60-15252 | Heel, Nylon | 2 |
| 21 | 141-60-15252 | Heel, Nylon | 2 |
| 21 | 141-60-15251 | Heel, Nylon | 2 |
| 22 | 141-60-15241 | cincin, piston | 2 |
| 22 | 141-60-15241 | cincin, piston | 2 |
| 23 | 130-09-18160 | NUT | 1 |
| 23 | 130-09-18160 | NUT | 1 |
| 24 | 130-09-12380 | SEAL, debu | 4 |
| 24 | 130-09-12380 | SEAL, debu | 4 |
| 25 | 145-60-34212 | TUBE, R.H. | 1 |
| 25 | 145-60-34212 | TUBE, R.H. | 1 |
| 25 | 145-60-34210 | TUBE, R.H. | 1 |
| 26 | 145-60-34222 | TUBE, L.H. | 1 |
| 26 | 145-60-34222 | TUBE, L.H. | 1 |
| 26 | 145-60-34220 | TUBE, L.H. | 1 |
| 27 | 145-60-34232 | TUBE, R.H. | 1 |
| 27 | 145-60-34232 | TUBE, R.H. | 1 |
| 27 | 145-60-34230 | TUBE, R.H. | 1 |
| 28 | 145-60-34242 | TUBE, L.H. | 1 |
| 28 | 145-60-34242 | TUBE, L.H. | 1 |
| 28 | 145-60-34240 | TUBE, L.H. | 1 |
| 29 | 145-60-34245 | BOLT | 8 |
| 29 | 145-60-34245 | BOLT | 8 |
| 30 | 01602-01442 | PEMANAS | 8 |
| 30 | 01602-01442 | PEMANAS | 8 |
| 31 | 07000-23030 | O-RING | 4 |
| 31 | 07000-23030 | O-RING | 4 |
| 31 | 130-09-17170 | O-RING | 4 |
| 32 | 145-60-36650 | CLIP | 4 |
| 32 | 145-60-36650 | CLIP | 4 |
| 33 | 01554-01011 | NUT | 8 |
| 33 | 01554-01011 | NUT | 8 |
| 34 | 01643-01032 | PEMANAS | 8 |
| 34 | 01643-01032 | PEMANAS | 8 |
3. 130-09-11720gambar:
![]()
4Nomor bagian layanan:
| Bagian NO. | Bagian NO. | Bagian NO. |
| 707-99-67760 | 707-99-75470 | 707-98-62120 |
| 707-98-26620 | 707-98-38600 | 707-98-64450 |
| 707-51-85211 | 707-98-26600 | 707-98-38551 |
| 707-51-18030 | 707-98-26110 | 707-51-19030 |
| 707-51-18130 | 707-98-26120 | 707-51-20250 |
| 707-51-19030 | 707-98-26200 | 707-51-20080 |
| 707-51-20250 | 707-98-26300 | 707-51-85650 |
| 707-98-26620 | 707-98-38600 | 707-51-20250 |
| 707-99-66660 | 707-99-73150 | 707-98-56610 |
| 707-99-46120 | 707-99-64120 | 707-99-77220 |
5. FAQ
T: Mesin konstruksi mana yang cocok dengan kit segel minyak bagian nomor 130‐09‐11720?
A: Bagian nomor 130‐09‐11720 kit segel minyak dirancang untuk bulldozer final-drive solar gear assembly overhaul dan field service.
T: Bahan baku apa yang membentuk kit segel minyak 130‐09‐11720?
A: Kit segel minyak 130‐09‐11720 menggunakan elemen segel karet FKM tahan suhu tinggi dan cangkang cadangan baja stamped cold-rolled yang kaku.
T: Apa tugas utama penyegelan yang dilakukan oleh kit ini setelah dipasang?
A: Ini memisahkan ruang minyak di kedua sisi peralatan surya, mencegah aliran silang pelumasan dan menjaga chip logam halus jauh dari permukaan gigi peralatan surya.
T: Di mana kit segel minyak ini dipasang pada buldozer?
A: Ini dipasang di dalam alur penyegelan dari buldozer final drive solar gear shaft assembly.
T: Apa risiko kerusakan goresan akan membawa ke cangkang electrophoretic dilapisi?
A: Setelah lapisan pelapisannya tergores, baja kosong akan berkarat secara bertahap, yang dapat menyebabkan pelepasan segel dan kebocoran minyak yang tidak terduga.
T: Seberapa baik kit penyegelan lengkap ini dapat memblokir lumpur, debu kerikil dan kabut minyak mesin panas di tempat kerja jalan terbuka yang berlumpur?
A: Lip karet fleksibel multi-lapisan mengikis lumpur tebal dari permukaan poros, cangkang logam dilapisi sepenuhnya tertutup blok partikel debu kasar,dan lapisan karet tambahan dalam mengisolasi kabut minyak suhu tinggi untuk melindungi gigi presisi internal.
6. Pameran dan Wearhous
![]()
![]()
![]()
Segel Minyak, Segel Hidraulik, Kit Segel Silinder, Dan Lebih Banyak