Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: OUB
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: 130-09-11730
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: PP Bag Inside.outer adalah karton dengan dibungkus film.
Waktu pengiriman: Dalam 5-15 hari setelah mendapatkan deposit Anda
Syarat-syarat pembayaran: L/C,D/A,D/P,T/T
Menyediakan kemampuan: 1000 buah
Bagian No.:: |
130-09-11730 |
Nama bagian:: |
SEGEL BIBIR |
Mesin: |
Buldoser |
Bahan: |
Karet FKM |
Warna: |
Hitam |
Model: |
D50S-15 |
Bagian No.:: |
130-09-11730 |
Nama bagian:: |
SEGEL BIBIR |
Mesin: |
Buldoser |
Bahan: |
Karet FKM |
Warna: |
Hitam |
Model: |
D50S-15 |
1Detail segel 130-09-11730:
| Bagian NO. | 130-09-11730 |
| Mesin | Bulldozer |
| Ukuran | 60*82*14mm |
| Bahan | Karet FKM |
| Jenis segel minyak | SEAL LIP |
2. 130-09-11730 Bagian pada kelompok:
![]()
| Tidak, tidak. | Bagian NO. | PRAT NAME | QTY |
| 1 | 145-60-35132 | Silinder | 1 |
| 1 | 145-60-35132 | Silinder | 1 |
| 1 | 145-60-35131 | Silinder | 1 |
| 2 | 145-60-15141 | Kepala, silinder | 1 |
| 2 | 145-60-15141 | Kepala, silinder | 1 |
| 3 | 01040-62465 | BOLT | 4 |
| 3 | 01040-62465 | BOLT | 4 |
| 4 | 01602-02472 | PEMANAS | 4 |
| 4 | 01602-02472 | PEMANAS | 4 |
| 5 | 130-09-11731 | Cincin, WIPER | 1 |
| 5 | 130-09-11731 | Cincin, WIPER | 1 |
| 5 | 130-09-11730 | Cincin, WIPER | 1 |
| 6 | 07179-00093 | Ring, SNAP | 1 |
| 6 | 07179-00093 | Ring, SNAP | 1 |
| 7 | 141-60-16282 | BUSHING | 1 |
| 7 | 141-60-16282 | BUSHING | 1 |
| 141-60-00400 | Pengemasan | 1 | |
| 8 | 141-60-16320 | Pengemasan | 1 |
| 8 | 141-60-16320 | Pengemasan | 1 |
| 9 | 141-60-16330 | Heel, Nylon | 1 |
| 9 | 141-60-16330 | Heel, Nylon | 1 |
| 10 | 141-60-16311 | Header,Packing | 1 |
| 10 | 141-60-16311 | Header,Packing | 1 |
| 141-60-00400 | Pengemasan | 1 | |
| 141-60-16291 | RING | 1 | |
| 141-60-16291 | RING | 1 | |
| 12 | 07000-25130 | O-RING | 1 |
| 12 | 07000-25130 | O-RING | 1 |
| 12 | 07000-15130 | O-RING | 1 |
| 13 | 141-60-16530 | RING | 1 |
| 13 | 141-60-16530 | RING | 1 |
| 14 | 145-60-35210 | BUSHING | 2 |
| 14 | 145-60-35210 | BUSHING | 2 |
| 15 | 145-60-35172 | Rod, piston | 1 |
| 15 | 145-60-35172 | Rod, piston | 1 |
| 15 | 145-60-35171 | Rod, piston | 1 |
| 16 | 145-60-35140 | Piston | 1 |
| 16 | 145-60-35140 | Piston | 1 |
| 17 | 141-60-16441 | STOPPER | 2 |
| 17 | 141-60-16441 | STOPPER | 2 |
| 18 | 141-60-16272 | Pegang, U-Ring | 2 |
| 18 | 141-60-16272 | Pegang, U-Ring | 2 |
| 19 | 141-60-16260 | U-RING | 2 |
| 19 | 141-60-16260 | U-RING | 2 |
| 20 | 141-60-16250 | Heel, Nylon | 2 |
| 20 | 141-60-16250 | Heel, Nylon | 2 |
| 21 | 141-60-16240 | cincin, piston | 2 |
| 21 | 141-60-16240 | cincin, piston | 2 |
| 22 | 130-09-18170 | NUT | 1 |
| 22 | 130-09-18170 | NUT | 1 |
| 23 | 130-09-12390 | SEAL, debu | 4 |
| 23 | 130-09-12390 | SEAL, debu | 4 |
| 24 | 145-60-36452 | TUBE, R.H. | 1 |
| 24 | 145-60-36452 | TUBE, R.H. | 1 |
| 24 | 145-60-36451 | TUBE, R.H. | 1 |
| 25 | 145-60-36461 | TUBE, L.H. | 1 |
| 25 | 145-60-36461 | TUBE, L.H. | 1 |
| 25 | 145-60-36460 | TUBE, L.H. | 1 |
| 26 | 145-60-36471 | Flang | 2 |
| 26 | 145-60-36471 | Flang | 2 |
| 26 | 145-60-36470 | Flang | 2 |
| 27 | 145-60-36650 | CLIP | 2 |
| 27 | 145-60-36650 | CLIP | 2 |
| 28 | 01554-01011 | NUT | 4 |
| 28 | 01554-01011 | NUT | 4 |
| 29 | 01643-01032 | PEMANAS | 4 |
| 29 | 01643-01032 | PEMANAS | 4 |
| 30 | 01040-31445 | BOLT | 4 |
| 30 | 01040-31445 | BOLT | 4 |
| 31 | 01602-01442 | PEMANAS | 8 |
| 31 | 01602-01442 | PEMANAS | 8 |
| 32 | 07000-23030 | O-RING | 4 |
| 32 | 07000-23030 | O-RING | 4 |
| 32 | 130-09-17170 | O-RING | 4 |
| 33 | 01040-31470 | BOLT | 4 |
| 33 | 01040-31470 | BOLT | 4 |
| 34 | 141-60-00400 | Pengemasan | 1 |
3. 130-09-11730gambar:
![]()
4Nomor bagian layanan:
| Bagian NO. | Bagian NO. | Bagian NO. |
| 707-99-67760 | 707-99-75470 | 707-98-62120 |
| 707-98-26620 | 707-98-38600 | 707-98-64450 |
| 707-51-85211 | 707-98-26600 | 707-98-38551 |
| 707-51-18030 | 707-51-11110 | 707-98-27100 |
| 707-51-18130 | 707-51-11860 | 707-51-16130 |
| 707-51-19030 | 707-98-37300 | 707-51-20080 |
| 707-51-20250 | 707-98-26300 | 707-51-85650 |
| 707-98-26620 | 707-98-38600 | 707-51-20250 |
5. FAQ
T: Mesin konstruksi mana yang menggunakan kit segel minyak dengan nomor bagian 130‐09‐11730?
A: Bagian nomor 130-09-11730 kit segel minyak disesuaikan untuk bulldozer final drive axle shaft assembly pemisahan perbaikan dan pemeliharaan lapangan.
T: Bahan baku apa yang digunakan untuk pembuatan kit segel minyak 130‐09‐11730?
A: 130‐09‐11730 kit seal minyak mengadopsi minyak tahan FKM karet lip penyegelan dan kekuatan tinggi cold-rolled cap baja stamped.
T: Apa peran utama penyegelan kit perbaikan ini setelah instalasi?
A: Ini mengunci pelumas gear reduksi di dalam ruang poros poros, mencegah aliran keluar pelumas dan menghalangi air lumpur dan pasir dari menyerang komponen internal gear penggerak akhir.
T: Di mana kit penyegelan minyak ini akan dipasang pada buldozer?
A: Ini dipasang di posisi penyegelan jarak bebas berputar antara bolong penggerak akhir buldoser dan poros poros penggerak.
T: Apa risiko kerusakan goresan akan membawa ke cangkang electrophoretic dilapisi?
A: Setelah lapisan pelapisannya tergores, baja kosong akan berkarat secara bertahap, yang dapat menyebabkan pelepasan segel dan kebocoran minyak yang tidak terduga.
T: Seberapa baik kit penyegelan lengkap ini dapat memblokir lumpur, debu kerikil dan kabut minyak mesin panas di tempat kerja jalan terbuka yang berlumpur?
A: Lip karet fleksibel multi-lapisan mengikis lumpur tebal dari permukaan poros, cangkang logam dilapisi sepenuhnya tertutup blok partikel debu kasar,dan lapisan karet tambahan dalam mengisolasi kabut minyak suhu tinggi untuk melindungi gigi presisi internal.
6. Pameran dan Wearhous
![]()
![]()
![]()
Segel Minyak, Segel Hidraulik, Kit Segel Silinder, Dan Lebih Banyak